Počasí Teplotní statistiky
Systém od října 2017 zaznamenává každých 15 minut aktuální teplotu.
Nejvyšší naměřené teploty
Teplota | Čas | Den/měsíc | Rok |
33.7 °C | 14:45 | 1. července | 2019 |
33.5 °C | 14:30 | 1. července | 2019 |
33.1 °C | 16:15 | 9. srpna | 2018 |
32.9 °C | 16:00 | 9. srpna | 2018 |
32.8 °C | 14:15 | 1. července | 2019 |
32.7 °C | 17:30 | 26. června | 2019 |
32.7 °C | 18:00 | 26. června | 2019 |
32.7 °C | 15:45 | 9. srpna | 2018 |
32.7 °C | 16:30 | 9. srpna | 2018 |
32.6 °C | 17:45 | 26. června | 2019 |
Nejnižší naměřené teploty
Teplota | Čas | Den/měsíc | Rok |
-15.35 °C | 07:15 | 12. února | 2021 |
-15.3 °C | 06:30 | 1. března | 2018 |
-15.3 °C | 06:45 | 1. března | 2018 |
-15.2 °C | 01:30 | 12. února | 2021 |
-15.2 °C | 01:45 | 12. února | 2021 |
-15.2 °C | 07:30 | 12. února | 2021 |
-15.15 °C | 07:00 | 12. února | 2021 |
-15.1 °C | 07:45 | 12. února | 2021 |
-15.1 °C | 08:00 | 12. února | 2021 |
-15.1 °C | 03:00 | 12. února | 2021 |
Nejteplejší údaje tento týden
Teplota | Čas | Den v týdnu |
28.8 °C | 14:45 | Neděle, 19. 6. |
28.7 °C | 15:00 | Neděle, 19. 6. |
28.6 °C | 14:30 | Neděle, 19. 6. |
28.6 °C | 15:45 | Neděle, 19. 6. |
28.55 °C | 16:00 | Neděle, 19. 6. |
Nejchladnější údaje tento týden
Teplota | Čas | Den v týdnu |
6.75 °C | 22:45 | Pondělí, 20. 6. |
7.75 °C | 05:45 | Úterý, 21. 6. |
7.75 °C | 06:00 | Úterý, 21. 6. |
7.75 °C | 05:00 | Úterý, 21. 6. |
7.75 °C | 05:30 | Úterý, 21. 6. |
Průměrné teploty měsíců v letošním roce
Průměrné teploty měsíců uplynulých let
Průměrné teploty uplynulých let
Rok 2017 měřen teprve až od října do prosince. V letošním roce ještě budeme 6 měsíců měřit.